Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2019 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 896.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Asphalte, #61 | ||
Revêtement de la toiture | Garage | #248, Chauffé, Intégré, Simple largeur | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | Bordé par l'eau, Non navigable | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Facilité d'accès | Ascenseur |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Équipement disponible | Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Non-fumeurs, Location court terme non permise | Stationnement | Extérieur, Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 4ième étage | 10.2x8.3 P | ||
Salon | 4ième étage | 11.0x18.9 P | Salle à Manger | |
Chambre à coucher principale | 4ième étage | 9.10x14.11 P | ||
Rangement | 4ième étage | 5.11x6.3 P | Garde-robe Walk-in | |
Chambre à coucher | 4ième étage | 9.1x12.0 P | ||
Salle de bains | 4ième étage | 9.10x5.0 P | ||
Salle de bains | 4ième étage | 5.0x8.10 P | ||
Salle de lavage | 4ième étage | 9.1x3.0 P |
*Luxeo* Condo 2 chambres avec cuisine de luxe/comptoir de
quartz, 2 salles de bain complètes, balcon de 100 PI CA, 1
espace de stationnement intérieur et extérieur, aires
communes, gym, gazebo, terrasse, plafond de béton 9" de
hauteur, excellente insonorisation structure de béton,
chute à déchet et ascenseurs. Situé près de tous les
services et transport en commun.
LA VIE LUXEO
Stationnement extérieur pour visiteurs et résidents
Espace de Rangement
Gym complet
Salon communautaire
Piscine extérieure chauffée
Gazebo sur l'eau
Près d'un dépanneur et d'une marina
PROXIMITÉ
Transport en commun
À 2,4 km du train de banlieue et stationnement incitatif
À moins de 20 min. de l'aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau
À 35 minutes du centre-ville de Montréal par l'autoroute 20
À moins de 3 km de 2 terrains de golf
À proximité de 2 hôpitaux
Écoles à proximité
*Profitez d'une grande terrasse commune seulement
accessible pour les occupants du troisième étage.
NOTE IMPORTANTE
*AUCUNE UTILISATION DE CANNABIS
*AUCUN FUMEUR
*AUCUNE SOUS-LOCATION OU AIRBNB
*PREUVE DE REVENUS ET RAPPORT DE CRÉDIT OBLIGATOIRE
*ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVIL LOCATAIRE DE $2 000 000
OBLIGATOIRE
68.3 %
2.1 %
26.3 %
3.3 %
1.07
14.4 %
33.6 %
12.7 %
20.1 %
17.9 %
60.8 %
13.3 %
6.6 %
18.9 %
0 %