Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2019 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 979.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 3 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 5.11x8.3 P | Bois | |
Salon | Autre | 13.11x9.10 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 13.11x5.10 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 6.9x13.0 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 13.4x9.10 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 9.10x5.2 P | Céramique | Attenante |
Chambre à coucher | Autre | 12.6x8.10 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 4.10x7.11 P | Céramique | Attenante |
40.6 %
0.4 %
51.1 %
7.9 %
0.56
2.2 %
10.8 %
3.1 %
10.5 %
72.6 %
0.1 %
5.7 %
0 %
18.3 %
75.6 %