Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2014 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 917.08 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 11.6x9.6 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 9.0x8.3 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 9.8x11.0 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 14.0x11.9 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 9.0x8.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Autre | 11.6x11.6 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 5.6x8.6 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Autre | 5.6x12.8 P | Bois |
LAltoria #2905
-Vue à couper le souffle du 29ème étage
-Lumière naturelle en tout temps de tout recoin de lespace
-Concept air ouvert ce qui maximise lespace
-Cuisine latérale avec comptoir bar
-2 chambres à coucher avec vue
-2 salles de bain moderne avec douche séparé
Caractéristiques du bâtiment
-Sécurité en tout temps 24h/7
-Piscine chauffée sur le toit avec terrasse et accès au BBQ
-Salle dentrainement
-Accès intérieur direct au métro Square-Victoria
Caractéristiques du cartier
- Deux rues au nord du Vieux-Montréal et du Vieux-Port
- Deux rues à l'ouest de China Town
- Deux rues au sud du centre-ville
- Deux rues à l'est de la Gare Centrale
- Des restaurants raffinés, des cafés, des bars et le parc
Square Victoria sont à quelques pas
36.1 %
0.3 %
56.9 %
6.7 %
0.53
6 %
15.2 %
2.8 %
11.6 %
64 %
0 %
0.2 %
0.1 %
10.8 %
88.7 %