Genre de propriété | Appartement | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 64.60 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Autre | 10.10x8.0 P | Bois | |
Salon | Autre | 20.0x16.7 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 7.4x12.8 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 6.2x13.0 P | Céramique |
De son emplacement privilégié, un lobby et un salon
luxueux, une sa salle de sport sur place et une superbe
terrasse sur le toit, les lofts Wilson offrent un mélange
parfait entre l'architecture industrielle classique et le
luxe moderne.
Situé dans un quartier tranquille, connu sous le nom de
Paper Hill, dans une enclave d'autres propriétés
patrimoniales, les lofts Wilson se trouvent juste en face
de la basilique St-Patrick et de son parc d'église, dans ce
qui est vite devenu l'un des endroits les plus prisés et
les plus recherchés du centre-ville.
Dans l'un des quartiers les plus recherchés de Montréal,
l'emplacement de Wilson Lofts est incomparable, à quelques
pas de Chinatown, du Vieux-Montréal, du quartier financier,
de la Place des Arts et du centre-ville. Vous pouvez
trouver l'accès à tous les transports publics dans un coin,
Metro, bus, bixis et "car-to-go" sont tous à quelques
secondes!
35.7 %
0.5 %
57.2 %
6.6 %
0.56
8.7 %
16.8 %
3 %
11.4 %
59.7 %
0 %
0.2 %
0.1 %
10 %
89.5 %