Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 753.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Autre | 7.4x8.9 P | ||
Salon | Autre | 13.1x17.8 P | ||
Chambre à coucher principale | Autre | 10.1x11.7 P | ||
Salle de bains | Autre | 8.4x10.11 P | ||
Salle d'eau | Autre | 4.0x6.6 P |
Bienvenue aux condos TOM. Doté de l'état de l'équipement et
des services de départ. Dans un emplacement de choix idéal
du centre-ville de Montréal près de tous les services et
commodités, universités, restaurants, boutiques, stations
de métro et plus!
32.9 %
0.3 %
58.6 %
8.1 %
0.59
4.2 %
20.6 %
2 %
10.5 %
62.5 %
0 %
0.1 %
0.3 %
6.3 %
93.3 %