Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2004 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 94.90 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Extérieur, Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 11.0x15.0 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 9.6x14.3 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 12.4x7.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Autre | 11.0x12.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 9.3x11.3 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 7.11x8.8 P | Céramique |
76.8 %
2.9 %
18.7 %
1.7 %
1.36
13.8 %
22.2 %
9.4 %
21.3 %
32.2 %
54.7 %
9.1 %
0 %
36.1 %
0 %