Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2015 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 70.70 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Exterieur |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | du balcon, Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Autre | 8.0x7.6 P | Bois | |
Salon | Autre | 18.0x11.0 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 12.6x10.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 10.7x8.9 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 10.2x5.4 P | Céramique |
34.2 %
0 %
59.7 %
6.1 %
0.34
1.6 %
7.1 %
6.6 %
16.5 %
67.5 %
0 %
0.4 %
0 %
7.2 %
92.2 %