Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2014 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 570.48 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Extérieur, Intérieure |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | Patio | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.2x5.5 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.6x7.4 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.1x11.3 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 8.11x10.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x7.1 P | Bois |
Emplacement privilégié; à quelques minutes du centre-ville
de Montréal, à la limite du célèbre quartier Griffintown.
- Métro Bonaventure également à 5 minutes en voiture ou 15
minutes à pied.
-ETS école et tous les principaux magasins et restaurants
accessibles à pied
-Accès facile au autoroutes majeures incluant le 10 et la
720 à deux coins de rue!
34 %
0 %
60.3 %
5.7 %
0.28
0.2 %
6.6 %
5.4 %
17.6 %
69.2 %
0 %
0.1 %
0 %
6.1 %
93.8 %