Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2013 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 848.20 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski alpin, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3ième étage | 8.9x4.6 P | Bois | |
Cuisine | 3ième étage | 10.0x9.4 P | Bois | |
Salle à manger | 3ième étage | 14.8x9.0 P | Bois | |
Salon | 3ième étage | 10.0x10.6 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 13.5x9.4 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | 5.6x5.4 P | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 9.4x5.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.0x9.1 P | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 6.1x9.0 P | Céramique |
Condo moderne de 2 chambres et 2 salles de bain en plein
coeur de Griffintown. Le condo a toujours été
méticuleusement entretenu par le propriétaire. Elle est
bien aménagée et la chambre des maîtres vous offre un
walk-in et une salle de bain attenante. Finitions haut de
gamme dans tout le condo et l'immeuble possède de
nombreuses commodités telles que piscine, gym, terrasse et
plus encore! Quant à la région, à distance de marche de
tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore !!
Note : 484,09$ par mois pour les frais de condo réguliers +
Cotisation spéciale de 239,09$ par mois jusqu'au 15 octobre
2023 et Cotisation spéciale de 44,17$ par mois jusqu'au 1er
février 2026