Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2013 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 496.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 3 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 10.8x12.5 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 9.6x11.3 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 12.5x5.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Autre | 9.2x10.1 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | Autre | 5.5x3.3 P | Bois |
44.8 %
0.8 %
49.3 %
5.1 %
1.13
22 %
17.7 %
7.8 %
13.3 %
38.5 %
0 %
9.4 %
0.3 %
40.9 %
48.8 %