Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2007 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 328.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 18.4x17.7 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 10.1x9.7 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 13.7x7.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 13.8x11.8 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 8.1x6.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Autre | 13.9x9.0 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 9.1x5.2 P | Céramique | |
Bureau à domicile | Autre | 9.0x5.3 P | Bois |
43 %
0.5 %
51.3 %
5.2 %
0.57
5.9 %
11.9 %
7.6 %
12.5 %
61.1 %
0 %
1 %
0 %
66.2 %
32.8 %