Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2005 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 998.90 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Université | |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 12.6x12.6 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 11.0x12.6 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 9.0x9.0 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Autre | 11.7x16.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 11.9x9.5 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 12.9x6.6 P | Céramique | |
Salle de bains | Autre | 8.2x5.9 P | Céramique |
36.7 %
0.3 %
58.3 %
4.8 %
0.4
13.2 %
12.1 %
3.7 %
12.1 %
56.3 %
0 %
0.4 %
0.1 %
31.2 %
68.3 %