Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 70.20 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 3 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Foyers-poêles | Electrique |
Stationnement | Au garage |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 4ième étage | 9.0x11.0 P | Bois | |
Cuisine | 4ième étage | 6.0x11.0 P | Bois | |
Salle à manger | 4ième étage | 7.0x11.0 P | Bois | |
Salle de bains | 4ième étage | 9.0x8.0 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 4ième étage | 9.0x10.0 P | Bois |
36.8 %
0.1 %
58.7 %
4.4 %
0.29
0.2 %
7.2 %
3.1 %
17.4 %
70.4 %
0 %
0 %
0 %
8.7 %
91.1 %